Le conseil municipal
Par leurs décisions, les élus municipaux ont une influence sur la vie économique, sociale et culturelle de la commune. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Composition
Le nombre d'adjoints est déterminé par le nombre d'élus de la ville. Avec ses 8064 habitants (source: Insee 2006), le conseil municipal d'Evian compte 29 élus : 23 élus pour la majorité et 6 pour l'opposition. Le nombre d'adjoints est au maximum de 30% des élus soit 8.
Séances du conseil municipal
Le conseil se réunit une fois par mois, sauf en été, en général le dernier lundi du mois à 18h30 dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, entrée rue E. et G. Folliet. Les séances sont publiques.
Les prochaines séances du conseil municipal :
- lundi 27 février 2012 à 18h30
- lundi 26 mars 2012 à 18h30
- lundi 23 avril 2012 à 18h30
- lundi 21 mai 2012 à 18h30
- lundi 25 juin 2012 à 18h30
- lundi 23 juillet 2012 à 18h30
Les compte-rendus et délibérations des dernières séances :
| Fichiers à télécharger | Sous-thème | Date |
|---|---|---|
| Compte rendu du conseil municipal du 30 janvier 2012 | 06/02/2012 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 19 décembre 2011 | 23/12/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 21 novembre 2011 | 28/11/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 24 octobre 2011 | 28/10/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 19 septembre 2011 | 26/09/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 25 juillet 2011 | 01/08/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 27 juin | 05/07/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2011 | 30/05/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 18 avril 2011 | 28/04/2011 | |
| Compte-rendu du conseil municipal du 21 mars 2011 | 29/03/2011 | |
| Compte-rendu du conseil municipal du 28 février 2011 | 07/03/2011 | |
| Compte rendu du conseil municipal du 31 janvier 2011 | 07/02/2011 |
- [ 1 ]
- 2
- 3
- 4
- Page suivante















Contacter la mairie 